Machine Model | Service Req KVA | 208 Volts | 220 Volts | 230 Volts | 240 Volts | 380 Volts | 400 Volts | 420 Volts | |
VM5 | 13 | 36.08545034642 | 34.117153054797 | 32.633798574154 | 31.274056966898 | 19.752035979093 | 18.764434180139 | 17.87088969537 | |
VM10 | 18 | 49.964469710428 | 47.23913499895 | 45.185259564213 | 43.302540415704 | 27.348972894129 | 25.981524249423 | 24.744308808974 | |
VM10HSi | 19 | 52.74027358323 | 49.863531387781 | 47.695551762225 | 45.708237105466 | 28.868360277136 | 27.424942263279 | 26.118992631695 | |
VM10P | 28 | 77.722508438444 | 73.483098887256 | 70.288181544332 | 67.359507313318 | 42.542846724201 | 40.415704387991 | 38.491147036182 | |
VM10U | 28 | 77.722508438444 | 73.483098887256 | 70.288181544332 | 67.359507313318 | 42.542846724201 | 40.415704387991 | 38.491147036182 | |
VM20 | 23.8 | 66.064132172677 | 62.460634054168 | 59.744954312682 | 57.25558121632 | 36.161419715571 | 34.353348729792 | 32.717474980754 | |
VM30 | 25 | 69.395096820039 | 65.609909720764 | 62.757304950296 | 60.142417244034 | 37.984684575179 | 36.08545034642 | 34.367095568019 | |
VMX24i XP | 21 | 58.291881328833 | 55.112324165442 | 52.716136158249 | 50.519630484988 | 31.907135043151 | 30.311778290993 | 28.868360277136 | |
VMX30i XP | 24 | 66.619292947238 | 62.985513331934 | 60.247012752284 | 57.736720554273 | 36.465297192172 | 34.642032332564 | 32.992411745299 | |
VMX30Ui XP | 26 | 72.170900692841 | 68.234306109595 | 65.267597148308 | 62.548113933795 | 39.504071958186 | 37.528868360277 | 35.74177939074 | |
VMX42i XP | 29 | 80.498312311245 | 76.107495276086 | 72.798473742344 | 69.765204003079 | 44.062234107208 | 41.859122401848 | 39.865830858902 | |
VMX42SR | 63 | 174.8756439865 | 165.33697249633 | 158.14840847475 | 151.55889145497 | 95.721405129452 | 90.935334872979 | 86.605080831409 | |
VMX42U | 48 | 133.23858589448 | 125.97102666387 | 120.49402550457 | 115.47344110855 | 72.930594384344 | 69.284064665127 | 65.984823490597 | |
VMX50 | 38 | 105.48054716646 | 99.727062775562 | 95.39110352445 | 91.416474210931 | 57.736720554273 | 54.849884526559 | 52.237985263389 | |
VMX50 (15K) | 64 | 177.6514478593 | 167.96136888516 | 160.65870067276 | 153.96458814473 | 97.240792512459 | 92.378752886836 | 87.97976465413 | |
VMX50/50T | 50 | 138.79019364008 | 131.21981944153 | 125.51460990059 | 120.28483448807 | 75.969369150359 | 72.170900692841 | 68.734191136039 | |
VMX60 | 42 | 116.58376265767 | 110.22464833088 | 105.4322723165 | 101.03926096998 | 63.814270086301 | 60.623556581986 | 57.736720554273 | |
VMX60 (15K) | 38 | 105.48054716646 | 99.727062775562 | 95.39110352445 | 91.416474210931 | 57.736720554273 | 54.849884526559 | 52.237985263389 | |
VMX60/50T | 50 | 138.79019364008 | 131.21981944153 | 125.51460990059 | 120.28483448807 | 75.969369150359 | 72.170900692841 | 68.734191136039 | |
VMX60SR/VMX60SW | 69 | 191.53046722331 | 181.08335082931 | 173.21016166282 | 165.99307159353 | 104.83772942749 | 99.59584295612 | 94.853183767733 | |
VMX60U | 53 | 147.11760525848 | 139.09300860802 | 133.04548649463 | 127.50192455735 | 80.52753129938 | 76.501154734411 | 72.858242604201 | |
VMX64 | 48 | 133.23858589448 | 125.97102666387 | 120.49402550457 | 115.47344110855 | 72.930594384344 | 69.284064665127 | 65.984823490597 | |
VMX64/50T | 50 | 138.79019364008 | 131.21981944153 | 125.51460990059 | 120.28483448807 | 75.969369150359 | 72.170900692841 | 68.734191136039 | |
VMX84 | 48 | 133.23858589448 | 125.97102666387 | 120.49402550457 | 115.47344110855 | 72.930594384344 | 69.284064665127 | 65.984823490597 | |
VMX84/50T | 50 | 138.79019364008 | 131.21981944153 | 125.51460990059 | 120.28483448807 | 75.969369150359 | 72.170900692841 | 68.734191136039 | |
DCX22 | 54 | 149.89340913128 | 141.71740499685 | 135.55577869264 | 129.90762124711 | 82.046918682387 | 77.944572748268 | 74.232926426922 | |
DCX22-50T | 63 | 174.8756439865 | 165.33697249633 | 158.14840847475 | 151.55889145497 | 95.721405129452 | 90.935334872979 | 86.605080831409 | |
DCX32-50T | 75 | 208.18529046012 | 196.82972916229 | 188.27191485089 | 180.4272517321 | 113.95405372554 | 108.25635103926 | 103.10128670406 | |
HMX630 | 75 | 208.18529046012 | 196.82972916229 | 188.27191485089 | 180.4272517321 | 113.95405372554 | 108.25635103926 | 103.10128670406 | |
HMX500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HMX400 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TM6 | 16 | 44.412861964825 | 41.990342221289 | 40.16467516819 | 38.491147036182 | 24.310198128115 | 23.094688221709 | 21.994941163532 | |
TM8 | 21 | 58.291881328833 | 55.112324165442 | 52.716136158249 | 50.519630484988 | 31.907135043151 | 30.311778290993 | 28.868360277136 | |
TM10 | 23 | 63.843489074436 | 60.361116943103 | 57.736720554273 | 55.331023864511 | 34.945909809165 | 33.198614318707 | 31.617727922578 | |
TM12 | 63 | 174.8756439865 | 165.33697249633 | 158.14840847475 | 151.55889145497 | 95.721405129452 | 90.935334872979 | 86.605080831409 | |
TM18/TM18L | 63 | 174.8756439865 | 165.33697249633 | 158.14840847475 | 151.55889145497 | 95.721405129452 | 90.935334872979 | 86.605080831409 | |
TMM8 | 28 | 77.722508438444 | 73.483098887256 | 70.288181544332 | 67.359507313318 | 42.542846724201 | 40.415704387991 | 38.491147036182 | |
TMM10 | 30 | 83.274116184047 | 78.731891664917 | 75.308765940355 | 72.170900692841 | 45.581621490215 | 43.302540415704 | 41.240514681623 | |
TMX8 | 63 | 174.8756439865 | 165.33697249633 | 158.14840847475 | 151.55889145497 | 95.721405129452 | 90.935334872979 | 86.605080831409 | |
TMX8MY | 83 | 230.39172144253 | 217.82490027294 | 208.35425243498 | 199.67282525019 | 126.1091527896 | 119.80369515012 | 114.09875728582 | |
TMX8MYS | 83 | 230.39172144253 | 217.82490027294 | 208.35425243498 | 199.67282525019 | 126.1091527896 | 119.80369515012 | 114.09875728582 | |
TMX10 | 70 | 194.30627109611 | 183.70774721814 | 175.72045386083 | 168.39876828329 | 106.3571168105 | 101.03926096998 | 96.227867590454 | |
TMX10MY | 104 | 288.68360277136 | 272.93722443838 | 261.07038859323 | 250.19245573518 | 158.01628783275 | 150.11547344111 | 142.96711756296 | |
TMX10MYSi | 56 | 155.44501687689 | 146.96619777451 | 140.57636308866 | 134.71901462664 | 85.085693448402 | 80.831408775982 | 76.982294072363 | |
Back to Top